| DOMESTIC SINGLE DOOR FRIDGE | ||||
| 4 to 5 | Cubic Feet | (113-160 Ltr) | = | 1\12 H.P. |
| 6 to 7 | Cubic Feet | (170 -198 Ltr) | = | 1\10 H.P. |
| 8 to 9 | Cubic Feet | (226-254 Ltr) | = | 1\8 H.P. |
| 9 to 13 | Cubic Feet | (283 - 370 Ltr) | = | 1\6 H.P. |
| DOMESTIC DOUBLE DOOR FRIDGE | ||||
| 9 to 12 | Cubic Feet | (226-340 Ltr) | = | 1\5 H.P. |
| 13 to 17 | Cubic Feet | (370-481 Ltr) | = | 1\4 H.P. |
| 17 to 22 | Cubic Feet | (509-623Ltr) | = | 1\3 H.P. |
| UPRIGHT AND CHEST FREEZER | ||||
| 4 to 6 | Cubic Feet | (113 -120 Ltr) | = | 1\6 H.P. |
| 6 to 8 | Cubic Feet | (198- 226 Ltr) | = | 1\5 H.P. |
| 8 to 12 | Cubic Feet | (254- 340 Ltr) | = | 1\4 H.P. |
| 12 to 18 | Cubic Feet | (370 - 509 Ltr) | = | 1\3 H.P. |
| 18 to 22 | Cubic Feet | (538 - 623 Ltr) | = | 3\8 H.P. |
| UNDERCOUNTER FRIDGE | ||||
| 1 Door | 1\4 H.P. | CAE 41 ZF 11 |   | H.B.P |
| 2 Door | 3\8 H.P. | CAE 4440 |   | H.B.P |
| 3 Door | 3\8 H.P. | CAJ 4452 |   | H.B.P |
| 4 Door | 1\2 H.P. | CAJ 4461 |   | H.B.P |
| 5 Door | 3\4 H.P. | CAJ 4492 |   | H.B.P |
| 6 Door | 1 H.P. | CAJ 4511 |   | H.B.P |
| COKE FRIDGES | ||||
| 1 Door | 3\8 H.P. | CAJ 4452 |   | COKE FRIDGE |
| 2 Door | 1\2 H.P. | CAJ 4461 |   | COKE FRIDGE |
| 3 Door | 1\2 H.P. | CAJ 4492 |   | COKE FRIDGE |
Copyright © 2009 MacSpares